
Rasclub Maine Coon Kittenlijst
Bijgewerkt op 04 - 02 - 2012
Voor u besluit tot de aankoop van een Maine Coon is het raadzaam eerst de volgende artikelen te lezen:
Een nieuwe kat: een volwassen kat of een kitten?

Betekenis in het vlakje "VERKOCHT"
EVALUATIE = De fokker moet nog beslissen welk kitten blijft. Bij belangstelling gewoon bellen.
JA = Het kitten is niet meer beschikbaar en heeft nieuwe blikopeners gevonden.
OPTIE = Er zijn belangstellenden voor dit kitten, maar hebben nog niet besloten. Bij belangstelling gewoon bellen.
LEEG vakje = Het kitten is nog beschikbaar.

Verklaring Testgegevens
Echo van het hart en de nieren = spreekt voor zich
HCM DNA Test = Er is getest op 1 DNA gen wat HCM kan veroorzaken
HD = Heup Dysplasie
PL = Patela Luxatie
SMA = Musculaire Atrofie
De uitslag van de echo van het hart en de nieren, is een moment opname en geeft geen enkele garantie dat de kat later geen hart-/nierziekte zal krijgen
(er staat daarom ook geen zonnetje achter de test).
Wanneer er geen testgegevens vermeld zijn, kan het zijn dat deze nog in behandeling zijn in de Testdatabase (zie button Testgegevens op de startpagina)
Zodra deze zichtbaar worden in de Testdatabase, worden deze vermeld bij de advertentie.

Cattery "TLC Polycoons" (Felikat) |
||||
| Vader: Firedevils Arizona (zwart gemarmerd/wit) | ||||
| Getest op: | ||||
| Moeder: TLC Polycoons Thunderchick P (Polydactyl) (Zwart gemarmerd) | ||||
| Getest op: | ||||
| Geboortedatum kittens: 02 juni 2011 Af te geven na: 02 september 2011 |
||||
| Kitten | Geslacht | Kleur | Verkocht | |
| 1 | poes | zwart gemarmerd | ja | |
| 2 | poes | zwart gemarmerd | ||
| 3 | kater | zwart/wit | ja | |
| 4 | kater | zwart gemarmerd | ja | |

Cattery "Shanna" (Mundikat) |
|||||
| Vader: Coonopry's Wasbash Canon Ball (Blauw gestreept) | |||||
| Getest op: | |||||
| Moeder: Shanna's Amanda (Wit/(blauwe ogen) | |||||
| Getest op: | |||||
| Geboortedatum kittens: 06 augustus 2011 Af te geven na: 06 november 2011 |
|||||
| Kitten | Geslacht | Kleur | Verkocht | ||
| 1 | poes | wit (amber ogen) | ja | ||
| 2 | kater | wit (blauwe ogen) | |||
| 3 | kater | wit (amber ogen) | ja | ||

Cattery "van Madango" (Mundikat) |
||||
| Vader: Sweet Rialto's Fred Flinstone (Zwart smoke/wit) | ||||
| Getest op: | ||||
| Moeder: Gentle Friends Vlo (Rood zilver gemarmerd/wit) | ||||
| Getest op: | ||||
| Geboortedatum kittens: 27 augustus 2011 af te geven na: 27 november 2011 |
||||
| Kitten | Geslacht | Kleur | Verkocht | |
| 1 | poes | zwart zilver schildpad gemarmerd | ja | |
| 2 | kater | rood gemarmerd | ja | |
| 3 | kater | rood gemarmerd | ||
| 4 | kater | rood gemarmerd | ||

Cattery "Sarasota" (Felikat) |
|||||
| Vader: Chenango's Sequoya P (Rood) | |||||
| Getest op: | PL |
Echo van het hart en de nieren | HCM DNA |
SMA |
|
| Moeder: Sarasota's Bastet (Zwart) | |||||
| Getest op: | PL |
Echo van het hart en de nieren | HCM DNA |
SMA |
|
| Geboortedatum kittens: 04 september 2011 Af te geven na: 04 december 2011 |
|||||
| Kitten | Geslacht | Kleur | Verkocht | ||
| 1 | poes | zwart schildpad | |||

Cattery "Bohemian Fluffy Fur" (Felikat) |
||||
| Vader: Dynamicats August Rusht (Rood gemarmerd/wit)) | ||||
| Getest op: | ||||
| Moeder: Bohemian Fluffy Fur's Delilah (Blauw/wit) | ||||
| Getest op: | ||||
| Geboortedatum kittens: 15 oktober 2011 Af te geven na: 15 januari 2012 |
||||
| Kitten | Geslacht | Kleur | Verkocht | |
| 1 | poes | Zwart schildpad | ja |
|
| 2 | poes | Zwart schildpad gemarmerd | ||
| 3 | poes | Zwart schildpad/wit | ja | |
| 4 | kater | zwart gemarmerd | ja | |
| 5 | kater | zwart gemarmerd | ja | |
| 6 | kater | zwart gemarmerd | ja | |

Cattery "Tatanka's" (NKFV) |
||||
| Vader: Magnum of White Carcoons (Wit) | ||||
| Getest op: | ||||
| Moeder: Gentle Friends Anne-May (Blauw/wit) | ||||
| Getest op: | ||||
| Geboortedatum kittens: 04 november 2011 Af te geven na: 04 februari 2012 |
||||
| Kitten | Geslacht | Kleur | Verkocht | |
| 1 | poes | wit | ja | |
| 2 | poes | wit | ||
| 3 | poes | zwart/wit | ja | |
| 4 | kater | wit | ja | |
| 5 | kater | wit | ||
| 6 | kater | blauw/wit | ja | |
| 7 | kater | blauw/wit | ja | |

Cattery "Shanna" (Mundikat) |
|||||
| Vader: Coonopry's Wasbash Canon Ball (Blauw gestreept) | |||||
| Getest op: | |||||
| Moeder: Shanna's Coat of Many Colors (Zwart zilver schildpad gemarmerd) | |||||
| Getest op: | HCM DNA |
||||
| Geboortedatum kittens: 22 november 2011 Af te geven na: 22 februari 2012 |
|||||
| Kitten | Geslacht | Kleur | Verkocht | ||
| 1 | poes | blauw smoke | ja | ||
| 2 | kater | blauw | |||
| 3 | kater | blauw gestreept | ja | ||
| 4 | kater | creme zilver gestreept | |||

Cattery "The Coonies" (Felikat) |
||||
| Vader: Ferno van Chapawee (Rood gemarmerd/wit) | ||||
| Getest op: | Echo van het hart en de nieren | SMA |
||
| Moeder: The Coonies Precious (Zwart schildpad gemarmerd/Harlekijn) | ||||
| Getest op: | Echo van het hart en de nieren | |||
| Geboortedatum kittens: 05 december 2011 Af te geven na: 05 maart 2012 |
||||
| Kitten | Geslacht | Kleur | Verkocht | |
| 1 | poes | zwart schildpad gemarmerd/wit | ||
| 2 | poes | zwart schildpad/wit | ja | |
| 3 | poes | rood gemarmerd/wit | ||
| 4 | kater | rood gemarmerd/wit | ja | |
| 5 | kater | rood gemarmerd/wit/Harlekijn | ja | |

Cattery "Magic Star" (Felis Belgica) |
||||
| Vader: Monicoon's Heres Midnight Blue (Blauw) | ||||
| Getest op: | ||||
| Moeder: CoonForest P.S. I Love You (Rood gemarmerd) | ||||
| Getest op: | ||||
| Geboortedatum kittens: 25 december 2000 Af te geven na: 25 maart 2012 |
||||
| Kitten | Geslacht | Kleur | Verkocht | |
| 1 | poes | zwart schildpad gemarmerd | ||

Copyright © 2011 Rasclub Maine Coon (Disclaimer)